Date | Time | Vs. | Location | Away Viewing | Tickets |
Apr 16 – Sunday | 1:00 pm CDT | York United | York Lions Stadium | TBA | TBA |
Apr 30 – Sunday | 4:00 pm CDT | Cavalry | Atco Field | TBA | TBA |
May 13 – Saturday | 3:00 pm CDT | Forge | Tim Horton’s field | TBA | TBA |
May 28 – Sunday | 7:00 pm CDT | Vancouver FC | Willoughby Community Park | TBA | TBA |
Jun 10 – Saturday | 2:00 pm CDT | HFX Wanderers | Wanderers Grounds | TBA | TBA |
Jun 21 – Wednesday | 9:00 pm CDT | Pacific | Starlight Stadium | TBA | TBA |
Jul 9 – Sunday | 3:00 pm CDT | Atlético Ottawa | TD Place | TBA | TBA |
Jul 15 – Saturday | 6:00 pm CDT | Forge | Tim Horton’s field | TBA | TBA |
Aug 6 – Sunday | 4:00 pm CDT | Vancouver FC | Willoughby Community Park | TBA | TBA |
Aug 26 – Saturday | 2:00 pm CDT | HFX Wanderers | Wanderers Grounds | TBA | TBA |
Sep 2 – Saturday | 3:00 pm CDT | Pacific | Starlight Stadium | TBA | TBA |
Sep 8 – Friday | 6:00 pm CDT | York United | York Lions Stadium | TBA | TBA |
Sep 24 – Sunday | 1:00 pm CDT | Atlético Ottawa | TD Place | TBA | TBA |
Sep 29 – Friday | 8:00 pm CDT | Cavalry | Atco Field | TBA | TBA |
You must be logged in to post a comment.